Esperas al Jabalí


Esperas al Jabalí - Centro de Estadísticas

Esperas al Jabalí - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
1830
Total de Mensajes:
102961
Total de Temas:
10653
Total de Categorías:
12
Usuarios en línea:
220
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
2298 - Diciembre 11, 2020, 09:06:40 pm
Usuarios conectados en el día:
326
Promedio de registros al día:
15.52
Promedio de mensajes al día:
25.87
Promedio de temas al día:
2.94
Total de Foros:
28
Último usuario:
Rubén Valero
Promedio de usuarios conectados al día:
70.51
Proporción de masculino/femenino:
246:1

10 Usuarios que más publican

adol
12849
Buhogris
8729
eduardo
4170
Fozzie
3470
colmilloblanco
2413
pip`s
2071
Manuel
1926
lagarto308
1795
titin
1749
VIEJETE
1617

10 Foros con más actividad

Principales Creadores de Temas

Buhogris
2924
adol
760
pip`s
164
eduardo
161
hornetman
158
Fozzie
145
lagarto308
132
Jmako
84
POLAINAS
75
jhony 65
74

Más tiempo conectado

adol
101d16h48m
Fozzie
78d11h23m
Buhogris
63d18h2m
eduardo
59d13h13m
colmilloblanco
46d6h46m
furas
33d6h15m
Manuel
32d16h5m
centinela
29d8h17m
tizoneras
29d2h0m
POLAINAS
26d15h38m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
* 2024 129 814 2866 788
Noviembre 2024 0 0 0 326
Octubre 2024 9 64 153 345
Septiembre 2024 5 63 37 398
Agosto 2024 9 73 658 128
Julio 2024 14 73 297 92
Junio 2024 8 76 77 97
Mayo 2024 13 72 234 788
Abril 2024 15 83 102 484
Marzo 2024 25 97 206 456
Febrero 2024 10 92 203 143
Enero 2024 21 121 899 116
* 2023 240 1428 1514 575
Diciembre 2023 13 126 32 184
Noviembre 2023 20 99 25 112
Octubre 2023 15 109 331 130
Septiembre 2023 20 87 154 207
Agosto 2023 12 89 39 102
Julio 2023 16 130 322 87
Junio 2023 17 127 410 133
Mayo 2023 25 158 44 112
Abril 2023 29 104 53 89
Marzo 2023 30 135 34 98
Febrero 2023 22 124 34 126
Enero 2023 21 140 36 575
* 2022 331 2407 6096 214
Diciembre 2022 20 131 64 103
Noviembre 2022 17 125 51 116
Octubre 2022 30 204 362 135
Septiembre 2022 18 130 47 116
Agosto 2022 17 108 1291 82
Julio 2022 19 103 1078 214
Junio 2022 32 244 1363 98
Mayo 2022 30 242 617 107
Abril 2022 31 198 110 77
Marzo 2022 36 336 334 80
Febrero 2022 36 317 588 78
Enero 2022 45 269 191 92
* 2021 408 3227 3615 116
Diciembre 2021 36 245 120 86
Noviembre 2021 21 187 637 107
Octubre 2021 31 174 215 85
Septiembre 2021 27 211 372 91
Agosto 2021 23 153 182 116
Julio 2021 27 227 253 75
Junio 2021 41 363 379 91
Mayo 2021 28 285 208 102
Abril 2021 33 300 363 89
Marzo 2021 50 331 385 89
Febrero 2021 38 343 297 103
Enero 2021 53 408 204 105
* 2020 614 6310 4682 2298
Diciembre 2020 66 294 137 2298
Noviembre 2020 44 364 131 106
Octubre 2020 48 432 361 113
Septiembre 2020 37 469 412 97
Agosto 2020 33 369 446 100
Julio 2020 41 492 353 90
Junio 2020 51 607 403 153
Mayo 2020 66 727 520 207
Abril 2020 49 823 594 134
Marzo 2020 55 644 436 445
Febrero 2020 52 526 314 357
Enero 2020 72 563 575 1186
* 2019 1359 8758 9766 850
Diciembre 2019 77 459 301 850
Noviembre 2019 129 702 304 511
Octubre 2019 99 708 263 131
Septiembre 2019 100 677 348 84
Agosto 2019 104 655 201 96
Julio 2019 104 791 269 99
Junio 2019 130 909 545 61
Mayo 2019 150 874 1327 61
Abril 2019 118 840 668 71
Marzo 2019 130 801 814 68
Febrero 2019 115 680 2681 86
Enero 2019 103 662 2045 81
* 2018 898 6547 21951 154
Diciembre 2018 42 470 3663 81
Noviembre 2018 67 493 3817 83
Octubre 2018 56 479 4747 84
Septiembre 2018 37 276 2509 83
Agosto 2018 58 405 1286 81
Julio 2018 81 588 1222 74
Junio 2018 102 556 1278 89
Mayo 2018 89 692 1451 154
Abril 2018 85 485 872 86
Marzo 2018 102 827 461 77
Febrero 2018 97 577 302 71
Enero 2018 82 699 343 73
* 2017 1535 13403 8026 151
Diciembre 2017 90 821 610 73
Noviembre 2017 93 763 250 73
Octubre 2017 80 673 2057 69
Septiembre 2017 104 877 1998 77
Agosto 2017 89 721 1476 65
Julio 2017 135 1102 754 66
Junio 2017 159 1167 113 78
Mayo 2017 147 1328 226 71
Abril 2017 164 1661 175 74
Marzo 2017 193 1907 151 83
Febrero 2017 155 1165 102 90
Enero 2017 126 1218 114 151
* 2016 2392 19306 1381 182
Diciembre 2016 139 1297 125 87
Noviembre 2016 173 1474 200 70
Octubre 2016 159 1461 212 92
Septiembre 2016 866 2123 240 182
Agosto 2016 102 834 34 56
Julio 2016 6 101 4 48
Junio 2016 103 1456 177 60
Mayo 2016 138 1914 122 66
Abril 2016 142 1498 49 158
Marzo 2016 220 2345 105 71
Febrero 2016 155 2335 48 79
Enero 2016 189 2468 65 79
* 2015 1315 15361 2085 86
Diciembre 2015 138 1365 90 72
Noviembre 2015 141 1218 195 86
Octubre 2015 140 1476 128 61
Septiembre 2015 124 1537 125 52
Agosto 2015 91 1127 123 54
Julio 2015 82 1306 71 49
Junio 2015 81 1002 108 49
Mayo 2015 67 1005 136 47
Abril 2015 80 981 109 59
Marzo 2015 128 1450 115 59
Febrero 2015 143 1789 506 62
Enero 2015 100 1105 379 59
* 2014 1867 17769 2245 80
Diciembre 2014 89 963 525 53
Noviembre 2014 115 867 323 80
Octubre 2014 110 1035 188 52
Septiembre 2014 105 1305 273 56
Agosto 2014 75 785 106 57
Julio 2014 138 1497 127 52
Junio 2014 138 1590 124 55
Mayo 2014 178 1549 114 51
Abril 2014 158 1370 166 46
Marzo 2014 238 2590 119 72
Febrero 2014 202 2065 81 52
Enero 2014 321 2153 99 43
* 2013 1204 12721 571 38
Diciembre 2013 170 1994 62 38
Noviembre 2013 180 1664 23 31
Octubre 2013 154 1658 40 34
Septiembre 2013 116 1273 56 30
Agosto 2013 115 1334 37 23
Julio 2013 240 3004 258 26
Junio 2013 228 1793 94 22
Mayo 2013 1 1 1 1
acre-twicetold