| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 |
3
Cumpleaños:
kysky (51)
|
||||
| » | 4 - Semana 19 |
5
Cinco de Mayo
|
6 |
7
Cumpleaños:
lobon (45)
|
8 |
9
Cumpleaños:
DeSecano (56)
|
10 |
| » |
11 - Semana 20
Cumpleaños:
Juan Cabezas Melgar (48)
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| » | 18 - Semana 21 | 19 |
20
Cumpleaños:
Aprendiz (5)
|
21
Cumpleaños:
sosio (43)
|
22 | 23 |
24
Cumpleaños:
feder (67)
|
| » | 25 - Semana 22 |
26
Cumpleaños:
DeOnisSafaris (38)
|
27
Cumpleaños:
Narni (47)
|
28 | 29 | 30 | 31 |
