| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 |
3
Cumpleaños:
kysky (50)
|
4 | |||
| » |
5 - Semana 19
Cinco de Mayo
|
6 |
7
Cumpleaños:
lobon (44)
|
8 |
9
Cumpleaños:
DeSecano (55)
|
10 |
11
Cumpleaños:
Juan Cabezas Melgar (47)
|
| » | 12 - Semana 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| » | 19 - Semana 21 |
20
Cumpleaños:
Aprendiz (4)
|
21
Cumpleaños:
sosio (42)
|
22 | 23 |
24
Cumpleaños:
feder (66)
|
25 |
| » |
26 - Semana 22
Cumpleaños:
DeOnisSafaris (37)
|
27
Cumpleaños:
Narni (46)
|
28 | 29 | 30 | 31 |
