| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Semana 18 | 2 |
3
Cumpleaños:
kysky (48)
|
4 |
5
Cinco de Mayo
|
6 |
7
Cumpleaños:
lobon (42)
|
| » | 8 - Semana 19 |
9
Cumpleaños:
DeSecano (53)
|
10 |
11
Cumpleaños:
Juan Cabezas Melgar (45)
|
12 | 13 | 14 |
| » | 15 - Semana 20 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
Cumpleaños:
Aprendiz (2)
|
21
Cumpleaños:
sosio (40)
|
| » | 22 - Semana 21 | 23 |
24
Cumpleaños:
feder (64)
|
25 |
26
Cumpleaños:
DeOnisSafaris (35)
|
27
Cumpleaños:
Narni (44)
|
28 |
| » | 29 - Semana 22 | 30 | 31 |
