| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » | 2 - Semana 18 |
3
Cumpleaños:
kysky (47)
|
4 |
5
Cinco de Mayo
|
6 |
7
Cumpleaños:
lobon (41)
|
8 |
| » |
9 - Semana 19
Cumpleaños:
DeSecano (52)
|
10 |
11
Cumpleaños:
Juan Cabezas Melgar (44)
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 - Semana 20 | 17 | 18 | 19 |
20
Cumpleaños:
Aprendiz (1)
|
21
Cumpleaños:
sosio (39)
|
22 |
| » | 23 - Semana 21 |
24
Cumpleaños:
feder (63)
|
25 |
26
Cumpleaños:
DeOnisSafaris (34)
|
27
Cumpleaños:
Narni (43)
|
28 | 29 |
| » | 30 - Semana 22 | 31 |
