| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Cumpleaños:
TREMENDO (43)
|
||||||
| » |
2 - Semana 6
Groundhog Day
|
3 |
4
Cumpleaños:
DiegoM (37)
|
5 | 6 |
7
Cumpleaños:
Carpintero (58)
|
8 |
| » | 9 - Semana 7 |
10
Cumpleaños:
Niebla (49)
|
11 | 12 |
13
Cumpleaños:
Buhogris (56)
|
14
Valentine's Day
Cumpleaños:
rebientaliebre (56)
|
15 |
| » | 16 - Semana 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » |
23 - Semana 9
Cumpleaños:
pisuerga (45)
|
24 | 25 | 26 |
27
Cumpleaños:
Cubi (42)
|
28 | 29 |
